西安城融供应链管理有限公司供应商征集报名公告
发布时间:2025-07-18
西安城融供应链管理有限公司
供应商征集报名公告
西安城融供应链管理有限公司由西安城融投资发展有限责任公司100%出资成立,公司实际控制人为西安城市基础设施建设投资集团有限公司,主营业务包括地产项目材料、设备集采及一刻钟便民服务项目开发运营。为保障项目品质、优化供应链管理、提升采购效率,为现有及储备项目遴选具备实力、信誉良好、服务优质的合作伙伴,现公开征集有竞争力的优质供应商,诚邀以下品类符合要求的单位进行报名。
【征集品类及要求】
序号 | 品类 | 注册资本 (厂家/代理) | 成立年限 | 年检要求 | 税务 要求 | 单位性质 | 资质要求 | 业绩 | 服务要求 | 备注 |
1 | 钢材 | 2亿/2000万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产许可证、产品检测报告,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 仓储及配送,满足要求 | |
2 | 商混 | 1500万元以上 | 3年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 送货范围须覆盖我司项目 | |
3 | 预制构件 | 2000万以上 | 2年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 有设计团队,具备深化设计能力 | |
4 | ALC | 500万以上 | 3年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 有设计团队,具备深化设计能力 | |
5 | 加气块 | 500万以上 | 3年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 送货范围须覆盖我司项目 | |
6 | 电线电缆 | 3000万/200万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产许可证,3C国家强制性产品认证,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
7 | 预拌砂浆 | 200万以上 | 3年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检验报告, 西安市建委备案(非强制) | 不少于3个典型项目类似业绩 | 送货范围须覆盖我司项目 | |
8 | 空调 | 1000万/100万 | 5年以上 (厂)/ 2年(代) | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产商需具备生产许可证,3C强制认证证书,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具有专门的售后服务机构,满足安装维保需求 | |
9 | 瓷砖 | 1000万/100万 | 5年以上 (厂)/ 2年(代) | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产许可证,放射性检验合格证/环保产品认证证书,产品检测报告,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
10 | 内装石材 | 500万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 产品检测报告 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 有设计团队,具备深化设计能力 | |
11 | 景观石材 | 500万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 产品检测报告 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
12 | 配电箱 | 300万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 中国国家强制性产品认证(CCC)认证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具有调试维保团队,满足维保需求 | |
13 | 电梯 | 5000万/300万 | 5年以上 (厂)/ 2年(代) | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 厂家具备电梯特种设备生产许可资质、安装维修保养资质(客梯A级)、相应的型式试验证书;代理商具备特种设备(电梯)安装维修保养资质;通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证; | 不少于3个典型项目类似业绩 | 有厂家授权的售后服务、维修保养机构;服务范围覆盖我司项目片区; | |
14 | 防火门 (含装) | 1000万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产许可证,质量、环境、职业健康安全管理体系认证、 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具有维保团队满足维保需求 | |
15 | 入户门 | 2000万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证、产品检测报告(消防产品认证证书) | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具有安装维保团队,满足维保需求 | |
16 | 门窗(铝合金+塑钢) | 500万元 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 金属门窗经营许可证(非强制),产品检测报告; | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具有门窗节能送检能力;具有安装调试维保能力; | |
17 | 门窗五金 | 500万元 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具有维保团队,满足维保需求,能与门窗、型材配合 | |
18 | 玻璃 | 100万 | 3年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
19 | 外墙涂料 | 1000万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产许可证,产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
20 | 防火卷帘-含装 | 1000万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证、产品检测报告(消防产品认证证书) | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具有调试维保团队满足维保需求 | |
21 | 铝型材 | 1000万元 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具备与门窗、五金的配合能力 | |
22 | 塑钢型材 | 100万元 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具备与门窗、五金的配合能力 | |
23 | 钢管(镀锌、钢塑复合、无缝、焊接) | 1000万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
24 | PVC管 | 1000万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
25 | 保温板 (岩棉) | 1000万/100万 | 3年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
26 | 保温板 (EPS) | 500万/100万 | 3年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
27 | 保温板 (XPS) | 500万/100万 | 3年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
28 | 仿石砖 | 200万元 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
29 | 铝板 | 500万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 生产许可证,产品检测报告,质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | / | |
30 | 室内 照明灯具 | 500万/100万 | 5年以上 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 一般纳税人 | 生产厂家/代理商 | 产品检测报告、质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 不少于3个典型项目类似业绩 | 具有专门的售后服务机构,满足服务需求 | |
31 | 水饮 | 200万/10万 | 不限 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 不限 | 生产厂家/代理商/个体工商户 | / | / | / | |
32 | 办公用品 | 200万/10万 | 不限 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 不限 | 生产厂家/个体工商户 | / | / | / | |
33 | 食品 (零食) | 200万/10万 | 不限 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 不限 | 生产厂家/代理商/个体工商户 | 食品经营许可证 | / | / | |
34 | 咖啡耗材 | 200万/10万 | 不限 | 营业执照及相关专业资质按时年检 | 不限 | 生产厂家/代理商/个体工商户 | / | / | / |
【报名时间】
即日起至2025年7月25日18:00。
【联系方式】
田工,18821667219,邮箱:tianzihao@xacrzl.com,陕西省西安市雁塔区雁塔南路6号。
【报名要求】
1. 在中华人民共和国境内具有合格法人资格的企业或个体工商户,提供有效期内的营业执照、资质证书;
2. 企业生产经营正常,经营范围与我司需求契合,业绩满足要求;
3. 企业或法定代表人不是失信被执行人,无影响企业经营的强制执行、行政处罚、税务违法等情况;
4. 具有匹配的生产供货能力、专业技术能力、必要的设计能力、良好的信誉和售后服务能力;
5. 所提供的材料需满足相关国家标准、行业标准、需求方的其他要求;
6. 各类供应商资质标准须满足上表中的要求;
7. 请于报名截止时间前将资料(详见附件文件“西安城融准入报名模板”,盖章扫描PDF格式以及word电子版)提交至联系人邮箱。
西安城融供应链管理有限公司
2025年7月18日
※声明:
本公告仅为建立供应商库之目的,不构成任何要约或承诺。

